6月5日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿尚存,沿海港口跌幅明显高于内陆。
大区 | 省市/地市 | 现货报价区间 | 较前一日变动 | 备注 |
华北 | 北京 | 8550-8590 | -40 | 中间商按需拿货,终端大批量采购稀少 |
华北 | 天津 | 8540-8580 | -40 | 主流油厂随盘面下调出厂价,优先出货去库 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 8530-8570 | -38 | 中小型油厂库存偏高,报价灵活让利促销 |
华北 | 山西太原 | 8590-8630 | -32 | 内陆运费偏高,跌价幅度低于沿海产区 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 8600-8640 | -30 | 中转货源流通缓慢,市场成交整体清淡 |
华东 | 山东(青岛) | 8530-8570 | -50 | 港口库存高企,油厂主动大幅降价促成交 |
华东 | 山东(日照) | 8540-8580 | -48 | 本地压榨厂出货压力偏大,区域跌幅领跑全国 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 8520-8560 | -46 | 山东全区域统一下调,散装货源报价松动明显 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 8540-8580 | -45 | 华东核心集散港口,贸易商观望,实盘大单稀缺 |
华东 | 安徽合肥 | 8580-8620 | -36 | 批发市场仅维持刚需补库,批量备货缺位 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 8590-8630 | -34 | 沿海食品厂随用随采,无集中囤货动作 |
华东 | 上海 | 8600-8640 | -35 | 散装跟跌明显,品牌桶装原料报价相对抗跌 |
华东 | 江西南昌 | 8610-8650 | -30 | 内陆分销市场,到货成本支撑报价 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 8620-8660 | -28 | 毗邻华南,调价节奏滞后沿海港口 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 8600-8640 | -33 | 棕榈油性价比提升,持续分流豆油终端需求 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 8590-8630 | -31 | 边贸棕榈油到货增多,豆油走货持续放缓 |
华南 | 海南海口 | 8630-8670 | -24 | 水运成本偏高,现货抗跌性优于内陆省份 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 8550-8590 | -35 | 华中库区货源充足,贸易商紧跟盘面调价 |
华中 | 湖北武汉 | 8570-8610 | -33 | 食品加工零星补货,整体交投维持淡季水平 |
华中 | 湖南长沙 | 8580-8620 | -31 | 终端需求疲软,批发市场走货平平 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 8520-8560 | -34 | 九三国产豆货源成本托底,跌幅可控 |
东北 | 吉林长春 | 8530-8570 | -35 | 区域流通货源多为进口豆油,跟随港口降价 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8510-8550 | -42 | 东北港口库存累积,油厂降价回笼资金 |
西北 | 陕西西安 | 8650-8690 | -26 | 西北核心集散地,长途物流抬高底价 |
西北 | 甘肃兰州 | 8670-8710 | -22 | 到货周期漫长,现货跌价幅度偏小 |
西北 | 宁夏银川 | 8660-8700 | -25 | 本地消费量偏低,市场成交常年冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 8710-8750 | -18 | 全国现货最高价,远距离配送成本强力托底 |
西南 | 四川成都 | 8660-8700 | -23 | 川渝终端备货意愿低迷,刚需少量采买 |
西南 | 重庆 | 8650-8690 | -24 | 本地油厂开工平稳,市场货源供给宽松 |
西南 | 云南昆明 | 8680-8720 | -20 | 西南边陲,到货成本偏高,调价滞后主销区 |
西南 | 贵州贵阳 | 8670-8710 | -22 | 多层分销加价,现货跌价慢于沿海市场 |
山东豆油报价网提供:非转基因大豆油今日价格、一级大豆油最新报价、花生油最新价格、橄榄油每日报价、玉米油今日最新价格、菜籽油报价、葵花籽油价格等各类调和油系列产品油的最新现货时长报价。同时提供粮油豆油产业资讯信息,包含最新的山东粮油厂家今日油脂价格、山东豆油价格行情走势、山东各地区油厂豆油最新报价、山东豆油行业分析等信息,为您提供山东各地豆油采购企业提供最新的豆油需求汇总资讯。
有用油需求可直接联系站内客服电话:17763365526 (王经理), 一对一对接,24小时专业服务,为您提供从油厂验厂、油品验货、油厂底价、油品采购、油品装货物流,到送货上门等一系列专人顾问跟进服务。本站已合作客户有:大货、供应链、进出口、市场、批发、餐饮、学校、单位食堂等客户。每天都会发布粮油产品最新报价,每天更新四季仓特价油品最新价格!



点击咨询

17763365526
返回顶部